Описание
Функциональные возможности устройства AVR-02:
- Контроль наличия фаз;
- Контроль минимального и максимального напряжения в фазах;
- Контроль чередования, слипания фаз;
- Контроль асимметрии фаз;
- Управление контакторами и моторными приводами;
- Контроль состояния контакторов (моторных приводов);
- Контроль срабатывания выключателей по сверхтоку;
- Формирование напряжения оперативного питания;
- Формирование сигнала запуска генератора;
- Формирование сигнала “Авария”;
- Ограничение доступа к настройкам вводом PIN-кода;
- Пуско-наладочный режим;
- Возможность работы от внешнего источника питания;
- Сохранение работоспособности в диапазоне напряжений от 24 до 450В;
- Использования в однофазных цепях.
| Артикул | EA04.006.004 |
| Код ETIM | EC002057 |
| Тип контролируемых линий | 3-фазная, 4-х проводная (3х400 В+N) |
| Напряжение питания (от контролируемых вводов) | 24-264 В, 50 Гц |
| Максимальное фазное напряжение | 450 В |
| Количество контролируемых вводов | 3 |
| Количество исполнительных реле | 5 |
| Максимальный коммутируемый ток (AC1) | 8 А |
| Максимальный ток катушки контактора | 2 А |
| Контакт | 4NO/NC, 1NO |
| Порог напряжения нижний | 150-210 В |
| Порог напряжения верхний | 230-300 В |
| Время отключения | |
| -для нижнего порога, асимметрии | 2-30 с |
| -для верхнего порога | 0,3-10 с |
| Время переключения | 0,1-30 с |
| Допустимая асимметрия напряжения | 20-100 В |
| Время запуска генератора | 5-100 сек |
| Время охлаждения генератора | 10-200 сек |
| Время включения при подаче напряжения | 4 сек |
| Время включения основного ввода при восстановлении напряжения | 5 сек-600 сек |
| Контроль чередования фаз | + |
| Контроль включения нагрузки | + |
| Контроль работы резервной линии от генератора | + |
| Тип исполнительных аппаратов: | |
| -контактор | + |
| -выключатель с моторприводом | + |
| -управление секционным выключателем | + |
| Работа в однофазных сетях | + |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 105х90х65 мм |
| Тип корпуса (см. Приложение 1) | 6S |




