Описание
Технические характеристики
| Код ETIM | EC001446 |
| Артикул | EA05.002.001 |
| Напряжение питания, В | |
| — перемычка 4-6 установлена | 24…127 AC/DC |
| — перемычка 4-6 отсутствует | 127…450 AC/DC |
| Максимальный коммутируемый ток, А | 16 AС-1 |
| Максимальный ток катушки контактора, А | 3 АС-15 |
| Номинальное напряжение контактов, В | 250 AC |
| Максимальная мощность нагрузки | см. табл. 1 |
| Контакт | 1NO/NC (1 переключающий) |
| Индикация | 2 светодиода |
| Сопротивление петли датчиков, Ом | |
| — контакты реле разомкнуты | <100, >3000 |
| — контакты реле замкнуты | 110…1800 |
| Тип датчиков | PTC термисторы |
| Временные задержки, с | |
| — готовность реле, повторный пуск | 1 |
| -отключение при снижении сопротивления | 0,5 |
| -отключение при повышении сопротивления | 0,5 |
| Количество датчиков | 1…6 |
| Соединение датчиков | последовательное |
| Потребляемая мощность, Вт | 1,5 |
| Диапазон рабочих температур,°С | -25…+50 |
| Степень защиты | IР20 |
| Коммутационная износостойкость, циклов | >100000 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 18х90х65 |
| Подключение (винтовые зажимы) | 2,5 мм² |
| Тип корпуса | 1S |
| Масса, г | 70 |
| Монтаж | на DIN-рейку 35 мм |
| Момент затяжки винтового соединения, Нм | 0,4 |





