Описание
Технические характеристики
| Артикул | EA03.001.007 |
| Код ETIM | EC001443 |
| Напряжение питания, В | 3х(50…450) + N |
| Диапазон контролируемой мощности, кВт | 5…50 |
| Дискретность установки мощности (грубо), кВт | 5 |
| Дискретность установки мощности (точно), кВт | 0,5 |
| Задержка отключения при перегрузке по мощности (Toff), с | 1…240 |
| Задержка повторного включения нагрузки (Ton), с | 2…3600 |
| Диапазон контролируемых напряжений, В: | |
| — нижний | 160 |
| — верхний | 260 |
| Время срабатывания, с: | |
| — для нижнего порога | 10 |
| — для верхнего порога | 0,5 |
| Задержка отключения при перегрузке по току, с | 0,1 |
| Максимальный ток контактов реле, А | 2х8 AC-1 / 250 В AC |
| Максимальный ток катушки контактора, А | 2х2 AC-15 |
| Контакт | 2NO/NC |
| Погрешность измерения, %: | |
| — напряжения в диапазоне 50…300 В | 2 |
| — тока в диапазоне 3…100 А * | 3 |
| *При токах более 180 А погрешность измерения возрастает до 10%. | |
| Диаметр сквозных каналов встроенных трансформаторов тока, мм | 10,5 |
| Степень защиты | IР20 |
| Степень загрязнения среды | 2 |
| Категория перенапряжения | III |
| Диапазон рабочих температур, °С | -25…+50 |
| Подключение | винтовые зажимы 2,5мм2 |
| Момент затяжки винтового соединения, Hм | 0,5 |
| Габариты (ШхВхГ), мм | 105x90x65 |
| Тип корпуса | 6S |
| Масса, г | 341 |
| Монтаж | на DIN-рейке 35 мм |





