Описание
Принцип работы
Цифровой указатель измеряет и отображает величину силы тока трехфазной сети, на 3-х разрядном светодиодном табло, отдельно на каждой из трех фаз. Питающим,для прибора, может быть взято напряжение от любой из измеряемых фаз.
Технические характеристики
| Артикул | EA04.008.006 |
| Код ETIM | EC002292 |
| Напряжение питания | 50-264 В AC/DC |
| Максимальный ток измерительных цепей | 0,5-20 А |
| Погрешность измерений, не более | 3% |
| Потребляемая мощность, не более | 4 Вт |
| Диапазон рабочих температур | от -25 до +50 °С |
| Габариты (ШхВхГ) | 52,5х90х65 мм |
| Тип корпуса (см. Приложение 1) | 3S |





